1 cuota de $61.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.900,00 |
3 cuotas de $24.310,19 | Total $72.930,58 | |
6 cuotas de $13.774,81 | Total $82.648,88 | |
12 cuotas de $8.995,10 | Total $107.941,22 |
3 cuotas de $20.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.900,00 |
6 cuotas de $10.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.900,00 |
9 cuotas de $10.546,38 | Total $94.917,46 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Capacidad | 500GB |
Lectura/escritura secuenciales1 | 5,000/3,000MB/s |
NAND | 3D |
Resistencia (total de bytes escritos)4 | 160TB |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C |
Dimensiones | 22mm × 80mm × 2,3mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibración sin funcionamiento | 20G (10-1,000Hz) |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) |
2,000,000 horas
|