1 cuota de $99.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
3 cuotas de $39.234,06 | Total $117.702,18 | |
6 cuotas de $22.231,08 | Total $133.386,48 | |
12 cuotas de $14.517,14 | Total $174.205,62 |
3 cuotas de $33.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
6 cuotas de $16.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
9 cuotas de $17.020,74 | Total $153.186,66 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Capacidad | 1TB |
Lectura/escritura secuenciales1 | 6,000/4,000MB/seg |
NAND | 3D |
Resistencia (total de bytes escritos)4 | 320TB |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C |
Dimensiones | 22mm × 80mm × 2,3mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibración sin funcionamiento | 20G (10-1,000Hz) |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) |
2,000,000 horas
|